6
北川 弘
Hiromu Kitagawa
PG
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 滋賀県 |
生年月日 | 1991年10月16日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @be_dash11 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 28.5cm |
ニックネーム | ひろむ |
座右の銘 | 雨降って地固まる |
影響を受けた指導者 | 佐古 賢一さん、大野 篤史さん |
自分の武器 | 色々 |
一緒にプレーしたい選手 | 鵤 誠司 選手 |
バスケをはじめたきっかけ | 家族 |
ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュは右から履く |
バッシュメーカー | NIKE |
特技・資格 | 教員免許 |
背番号の由来 | 秘密 |
マイブーム・趣味 | 短編小説 |
オフの過ごし方 | 家族 |
好きな食べ物 | いくら |
苦手な食べ物 | トマト |
好きなキャラクター | ワンピース、キングダム |
好きな色 | 青 |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
自分の性格 | 気分屋 |
今季の目標 | 優勝 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入替 | 広島 | PG | 1 | 0 | 16:37 | 16:37 | 7 | 7.0 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
OP | 広島 | PG | 4 | 1 | 88:41 | 22:10 | 34 | 8.5 | 13 | 29 | 44.8% | 6 | 15 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 2.3 | 4 | 1.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9.3 |
B2 | 広島 | PG | 58 | 7 | 1169:27 | 20:09 | 382 | 6.6 | 134 | 352 | 38.1% | 58 | 181 | 32.0% | 56 | 69 | 81.2% | 15 | 92 | 107 | 1.8 | 97 | 1.7 | 64 | 52 | 11 | 14 | 143 | 99 | 6.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.28 | 横浜 VS 広島 | 16:37 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2017.05.20 | 広島 VS 群馬 | 30:09 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
2017.05.14 | 島根 VS 広島 | ◯ | 10:00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
2017.05.14 | 島根 VS 広島 | 24:50 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
2017.05.13 | 島根 VS 広島 | 23:42 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
2017.05.07 | 広島 VS 愛媛 | 19:54 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
2017.05.06 | 広島 VS 愛媛 | 19:59 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
2017.04.30 | 熊本 VS 広島 | 10:41 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2017.04.29 | 熊本 VS 広島 | 18:44 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2017.04.23 | 広島 VS 香川 | 23:44 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2017.04.22 | 広島 VS 香川 | 21:20 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2017.04.09 | 広島 VS 鹿児島 | 18:55 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2017.04.08 | 広島 VS 鹿児島 | 17:27 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
2017.04.02 | 島根 VS 広島 | 26:54 | 15 | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
2017.04.01 | 島根 VS 広島 | 23:28 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2017.03.26 | 香川 VS 広島 | 25:42 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
2017.03.25 | 香川 VS 広島 | 27:50 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2017.03.18 | 広島 VS 熊本 | 19:27 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2017.03.17 | 広島 VS 熊本 | 22:18 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 | |
2017.03.12 | 広島 VS 岩手 | 19:24 | 10 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
2017.03.11 | 広島 VS 岩手 | 21:15 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
2017.03.05 | 青森 VS 広島 | 22:35 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2017.03.04 | 青森 VS 広島 | 18:13 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2017.02.26 | 広島 VS 東京Z | 22:42 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
2017.02.25 | 広島 VS 東京Z | 17:22 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2017.02.18 | 群馬 VS 広島 | 30:23 | 10 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 4 | 0.0% | 8 | 9 | 88.9% | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | |
2017.02.17 | 群馬 VS 広島 | 21:25 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
2017.02.12 | 広島 VS 西宮 | 22:49 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2017.02.11 | 広島 VS 西宮 | 20:36 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
2017.02.05 | 信州 VS 広島 | 15:52 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
2017.02.04 | 信州 VS 広島 | 25:28 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -3 | |
2017.01.29 | 広島 VS FE名古屋 | 23:22 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
2017.01.28 | 広島 VS FE名古屋 | 09:52 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2017.01.22 | 福島 VS 広島 | 20:16 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | |
2017.01.21 | 福島 VS 広島 | 19:05 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2016.12.31 | 広島 VS 東京EX | 14:10 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
2016.12.30 | 広島 VS 東京EX | 20:28 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2016.12.25 | 山形 VS 広島 | ◯ | 27:01 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
2016.12.24 | 山形 VS 広島 | 25:35 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2016.12.18 | 茨城 VS 広島 | 19:50 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2016.12.17 | 茨城 VS 広島 | 20:59 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2016.12.11 | 広島 VS 奈良 | 20:37 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
2016.12.10 | 広島 VS 奈良 | 19:59 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2016.12.04 | 熊本 VS 広島 | ◯ | 24:46 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2016.12.03 | 熊本 VS 広島 | ◯ | 26:23 | 13 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 |
2016.11.27 | 広島 VS 鹿児島 | ◯ | 21:08 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2016.11.26 | 広島 VS 鹿児島 | ◯ | 29:41 | 20 | 8 | 14 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 |
2016.11.20 | 島根 VS 広島 | 12:55 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2016.11.19 | 島根 VS 広島 | 20:08 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
2016.11.04 | 広島 VS 香川 | 12:54 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
2016.11.03 | 広島 VS 香川 | 24:29 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
2016.10.30 | 広島 VS 愛媛 | 19:17 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
2016.10.29 | 広島 VS 愛媛 | 24:00 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
2016.10.23 | 鹿児島 VS 広島 | 17:10 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
2016.10.22 | 鹿児島 VS 広島 | 17:42 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2016.10.16 | 広島 VS 島根 | 21:32 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2016.10.15 | 広島 VS 島根 | 07:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2016.10.09 | 香川 VS 広島 | 15:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
2016.10.08 | 香川 VS 広島 | 15:04 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
2016.10.01 | 広島 VS 熊本 | 14:09 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
2016.09.30 | 広島 VS 熊本 | 12:07 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2016.09.25 | 愛媛 VS 広島 | ◯ | 13:23 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2016.09.24 | 愛媛 VS 広島 | ◯ | 23:32 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 広島 | 6.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 38.1% | 32.0% | 81.2% |
---|