17
横地 聖真
Seishin Yokochi
SF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 2001年10月3日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Seishin_ykc1003 |
Instagramアカウント | @ssseth_yokochi_03 |
聞き手 | 右 |
バッシュサイズ | 30cm |
血液型 | O型 |
ニックネーム | ヨコチン、パイナップル |
マイブーム・趣味 | K-POP、競艇、映画・ドラマ鑑賞 |
特技・資格 | 教員免許、料理 |
座右の銘 | 意志あるところに道はある |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 津山 尚大 選手 |
自分の武器 | ドライブ |
永遠のライバル | 三谷 桂司朗 選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 杉浦 佑成 選手 |
背番号の由来 | 本当は「14」が良かったですが、取られてしまったので「17」。ミニバスの最初の番号です |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 好きなK-POPを聴く |
オフの過ごし方 | 映画・ドラマを見る、津山さん(津山 尚大 選手)と食事に行く |
仲の良いBリーグ選手 | 大学の同期、野口 侑真 選手、脇 真大 選手 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
嫌いな食べ物 | たくさんあるんですが、本当にダメなのは、エビ、カニ、イカ、タコ、白身魚、メロン |
バスケをはじめたきっかけ | 誘われたから |
好きなキャラクター | ラム、レム |
好きな色 | 黒、紫、ピンク |
自分の性格 | ポジティブ |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
好きな音楽ジャンル | K-POP |
今季の目標 | チームが優勝できるように貢献する |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|