1
コティ・クラーク
Coty Clarke
PF
出身校 | アーカンソー大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年7月4日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 118kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31cm |
ニックネーム | C4 |
特技・資格 | me |
バッシュメーカー | NIKE、Jordan |
自分の武器 | すべて |
背番号の由来 | 1 of 1 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 祈り |
オフの過ごし方 | NCAA Football |
マイブーム・趣味 | ビデオゲームをすること(マッデン、コールオブデューティ、フォートナイト、2K)、NCAA Football |
座右の銘 | Figure it out |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | ANDO (安藤 誓哉 選手) |
尊敬する人 | 母、祖父、イエス |
好きな食べ物 | サーモン、ステーキ、鶏肉、タコス |
苦手な食べ物 | 見た目、匂いが悪いもの、貝類 |
バスケをはじめたきっかけ | 母のお腹にいたときからプレーしていた |
好きなキャラクター | Scooby-Doo |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | Charming custom made |
好きな映画ジャンル | 猿の惑星の全シリーズ映画 |
好きな音楽ジャンル | Gothic music以外のすべて |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|