MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 晴山ケビン
32

晴山 ケビン

Kevin Hareyama

SF

出身校 東海大学
出身地 岩手県
生年月日 1993年1月14日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kev_vinz_07
Instagramアカウント @i_am_vinz07
代表歴 第1回FIBAアジアU-16男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手(2009)
第21回FIBAアジアU-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手(2010)
第27回ユニバーシアード競技大会 男子日本代表選手(2013)
第28回ユニバーシアード競技大会 男子日本代表選手(2015)
利き手
バッシュサイズ 29.5cm
ニックネーム ビンズ
マイブーム・趣味 サップ
特技・資格 ボーリング
座右の銘 努力無限
影響を受けた指導者 室岡先生、陸川先生
バッシュメーカー adidas
尊敬する人
自分の武器 3Pシュート、リバウンド
永遠のライバル 同期
一緒にプレーしたい選手 同期
背番号の由来 晴山→晴→サニー→32(笑)
ゲン担ぎ・ルーティーン ストレッチ
オフの日の過ごし方 散歩、コーヒー
好きな食べ物 盛岡冷麺
嫌いな食べ物 アボカド
バスケをはじめたきっかけ 友人の勧誘
好きなキャラクター ゾロ(ワンピース)、カタクリ(ワンピース)、ワイパー(ワンピース)、光月 おでん(ワンピース)
好きな色 黄色
好きな映画ジャンル アニメ映画
好きな音楽ジャンル アニソン
自分の性格 ジコチュー
今季の目標 今までの自分を越える

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SF 57 20 1057:09 18:32 294 5.2 85 227 37.4% 70 185 37.8% 54 67 80.6% 18 59 77 1.4 52 0.9 34 25 9 8 90 51 221

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.30 富山 VS 川崎 19:45 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 2 0 0 3 1 9
2023.04.29 富山 VS 川崎 17:15 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 4
2023.04.23 新潟 VS 富山 14:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -4
2023.04.22 新潟 VS 富山 27:15 12 3 8 37.5% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 0 2 2 3 0 1 0 1 2 1 11
2023.04.19 富山 VS 三遠 08:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.04.16 富山 VS 信州 21:51 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5
2023.04.15 富山 VS 信州 22:24 9 3 9 33.3% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2023.04.12 横浜BC VS 富山 08:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.09 三河 VS 富山 18:50 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 12
2023.04.08 三河 VS 富山 08:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.05 富山 VS 新潟 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2023.04.02 三遠 VS 富山 08:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5
2023.04.01 三遠 VS 富山 18:33 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
2023.03.26 富山 VS 広島 17:31 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2023.03.25 富山 VS 広島 12:53 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.03.22 川崎 VS 富山 26:03 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 8
2023.03.19 富山 VS 滋賀 20:18 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 10
2023.03.18 富山 VS 滋賀 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.03.15 信州 VS 富山 10:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 13:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.12 富山 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 富山 VS 三河 08:11 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
2023.02.05 琉球 VS 富山 11:41 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2023.02.04 琉球 VS 富山 08:48 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 8
2023.01.29 富山 VS 秋田 11:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2023.01.28 富山 VS 秋田 16:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2023.01.22 富山 VS 仙台 12:50 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 2
2023.01.21 富山 VS 仙台 14:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2023.01.18 三遠 VS 富山 09:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 -5
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 26:13 8 3 11 27.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 1
2023.01.08 FE名古屋 VS 富山 23:42 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 2 0 0
2023.01.07 FE名古屋 VS 富山 23:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 3 1 -6
2022.12.31 島根 VS 富山 24:46 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 1 0 1 0 8
2022.12.30 島根 VS 富山 19:12 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0
2022.12.28 新潟 VS 富山 13:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2022.12.25 富山 VS 京都 26:07 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
2022.12.24 富山 VS 京都 24:26 12 3 4 75.0% 3 4 75.0% 3 5 60.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 2 4 16
2022.12.18 A東京 VS 富山 26:59 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 -2
2022.12.17 A東京 VS 富山 27:37 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 7
2022.12.14 富山 VS 川崎 28:14 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 2 1 0 1 0 8
2022.12.11 富山 VS 宇都宮 12:18 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 3
2022.12.10 富山 VS 宇都宮 27:34 2 1 9 11.1% 0 8 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 -5
2022.12.04 名古屋D VS 富山 19:47 7 1 3 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 2 12
2022.12.03 名古屋D VS 富山 21:48 9 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 9
2022.11.30 富山 VS 信州 24:24 11 3 8 37.5% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 3 4 0 0 0 2 1 1 3 12
2022.11.27 富山 VS 千葉J 18:16 6 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 3 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1
2022.11.26 富山 VS 千葉J 20:43 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 2
2022.11.20 大阪 VS 富山 27:36 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0
2022.11.19 大阪 VS 富山 27:45 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 1 2 2 1 3 0 0 0 3 13
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 24:22 13 3 4 75.0% 3 3 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 13
2022.10.23 群馬 VS 富山 22:51 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 8
2022.10.22 群馬 VS 富山 21:25 6 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 6
2022.10.16 北海道 VS 富山 10:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -4
2022.10.15 北海道 VS 富山 20:38 10 3 7 42.9% 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 1 3 1 2 2 1 0 1 3 11
2022.10.09 富山 VS 茨城 23:47 9 2 10 20.0% 1 8 12.5% 4 5 80.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 5 5
2022.10.08 富山 VS 茨城 25:24 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 0 1 0 1 1 4
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 24:28 17 6 12 50.0% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 6
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 22:42 16 5 8 62.5% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 2 3 5 2 3 1 0 0 1 2 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 5.2 1.4 0.9 0.4 0.2 37.4% 37.8% 80.6%