32
晴山 ケビン
Kevin Hareyama
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 岩手県 |
生年月日 | 1993年1月14日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @kev_vinz_07 |
Instagramアカウント | @i_am_vinz07 |
代表歴 | 第1回FIBAアジアU-16男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手(2009) 第21回FIBAアジアU-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手(2010) 第27回ユニバーシアード競技大会 男子日本代表選手(2013) 第28回ユニバーシアード競技大会 男子日本代表選手(2015) |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 29.5cm |
ニックネーム | ビンズ |
マイブーム・趣味 | サップ |
特技・資格 | ボーリング |
座右の銘 | 努力無限 |
影響を受けた指導者 | 室岡先生、陸川先生 |
バッシュメーカー | adidas |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | 3Pシュート、リバウンド |
永遠のライバル | 同期 |
一緒にプレーしたい選手 | 同期 |
背番号の由来 | 晴山→晴→サニー→32(笑) |
ゲン担ぎ・ルーティーン | ストレッチ |
オフの日の過ごし方 | 散歩、コーヒー |
好きな食べ物 | 盛岡冷麺 |
嫌いな食べ物 | アボカド |
バスケをはじめたきっかけ | 友人の勧誘 |
好きなキャラクター | ゾロ(ワンピース)、カタクリ(ワンピース)、ワイパー(ワンピース)、光月 おでん(ワンピース) |
好きな色 | 黄色 |
好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | アニソン |
自分の性格 | ジコチュー |
今季の目標 | 今までの自分を越える |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | SF | 11 | 0 | 75:51 | 6:53 | 22 | 2.0 | 8 | 19 | 42.1% | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 島根 VS 滋賀 | 11:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2024.11.09 | 島根 VS 滋賀 | 05:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.11.06 | 名古屋D VS 島根 | 12:43 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2024.11.03 | 宇都宮 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 宇都宮 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 島根 VS 秋田 | 06:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.26 | 島根 VS 秋田 | 09:12 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2024.10.23 | 島根 VS 琉球 | 02:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.20 | 越谷 VS 島根 | 02:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.10.19 | 越谷 VS 島根 | 07:03 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 島根 VS 仙台 | 08:30 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2024.10.11 | 島根 VS 仙台 | 07:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.1% | 40.0% | 0.0% |
---|