13
津山 尚大
Shota Tsuyama
PG/SG
出身校 | 福岡大学附属大濠高校 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1996年4月16日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Tsuyama_Shota |
Instagramアカウント | @tsuyama13 |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
代表歴 | 平成23年度男子U-16日本代表チーム 日本代表候補選手 平成26年度男子U-18日本代表選手 第27回アルバート・シュバイツァー・トーナメント 日本代表選手 第23回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 |
バッシュサイズ | 28.5cm |
バッシュメーカー | NIKE |
座右の銘 | 実るほど頭を垂れる稲穂かな |
ニックネーム | つやまん |
影響を受けた指導者 | 片峯 聡太 先生 |
自分の武器 | 3Pシュート |
永遠のライバル | 兄 |
一緒にプレーしたい選手 | 並里 成 選手 |
バスケをはじめたきっかけ | 兄に誘われて |
ゲン担ぎ・ルーティン | 運動前は必ず同じストレッチをする |
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
オフの過ごし方 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 沖縄そば |
苦手な食べ物 | パクチー |
好きなキャラクター | ナルト |
背番号の由来 | 中学の時からつけている番号だから |
バスケを始めたきっかけ | 兄に誘われて |
自分の性格 | 優しい |
好きな色 | 青 |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
今季の目標 | Bリーグ優勝 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A東京 | PG | 30 | 0 | 429:38 | 14:19 | 130 | 4.3 | 44 | 109 | 40.4% | 26 | 65 | 40.0% | 16 | 24 | 66.7% | 5 | 24 | 29 | 1.0 | 74 | 2.5 | 29 | 13 | 0 | 4 | 38 | 31 | 133 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.05 | A東京 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.05.02 | 千葉 VS A東京 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.05.01 | 千葉 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.28 | 川崎 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.25 | A東京 VS 秋田 | 13:40 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.04.24 | A東京 VS 秋田 | 07:25 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2021.04.21 | A東京 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.18 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.17 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.28 | A東京 VS 北海道 | 19:04 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
2021.03.27 | A東京 VS 北海道 | 08:55 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.03.24 | 秋田 VS A東京 | 22:13 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2021.03.21 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.20 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.08 | SR渋谷 VS A東京 | 19:41 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2021.03.07 | SR渋谷 VS A東京 | 16:23 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2021.03.03 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.28 | 名古屋D VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 名古屋D VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.14 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.13 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.10 | A東京 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.07 | A東京 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.06 | A東京 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.31 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.30 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.27 | 宇都宮 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.03 | A東京 VS 大阪 | 10:16 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.01.02 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.27 | A東京 VS 名古屋D | 20:45 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2020.12.26 | A東京 VS 名古屋D | 06:40 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2020.12.20 | 宇都宮 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.19 | 宇都宮 VS A東京 | 11:57 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | 08:44 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2020.12.12 | A東京 VS SR渋谷 | 18:55 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
2020.12.09 | A東京 VS 秋田 | 09:42 | 7 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
2020.12.06 | 琉球 VS A東京 | 20:13 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
2020.12.05 | 琉球 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.02 | 富山 VS A東京 | 20:08 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
2020.11.15 | A東京 VS 三遠 | 08:35 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2020.11.14 | A東京 VS 三遠 | 18:02 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
2020.11.11 | A東京 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.08 | A東京 VS 滋賀 | 11:18 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.11.07 | A東京 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.28 | 千葉 VS A東京 | 15:35 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.10.25 | 大阪 VS A東京 | 11:37 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2020.10.24 | 大阪 VS A東京 | 17:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2020.10.21 | A東京 VS 宇都宮 | 14:16 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
2020.10.18 | 横浜 VS A東京 | 16:52 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2020.10.17 | 横浜 VS A東京 | 15:34 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2020.10.10 | 広島 VS A東京 | 15:31 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2020.10.09 | 広島 VS A東京 | 17:24 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2020.10.03 | A東京 VS 川崎 | 13:08 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | ||
2020.10.02 | A東京 VS 川崎 | 15:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 4.3 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 40.4% | 40.0% | 66.7% |
---|