21
納見 悠仁
Yuto Nohmi
PG/SG
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年4月10日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @yuuu_too21 |
Instagramアカウント | @yuuu_too |
聞き手 | 右 |
ニックネーム | ノーミ、ユート |
バッシュサイズ | 28.5cm |
マイブーム・趣味 | YouTube、Netflix、ゲーム、カメラ |
影響を受けた指導者 | 佐藤 久夫 先生 |
座右の銘 | 常にReady |
バッシュメーカー | asics |
尊敬する人 | 結果を出している人 |
自分の武器 | シュート、ピックのオフェンス |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | いろんな選手とプレーしてみたい |
背番号の由来 | 高校のリバの番号 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | なし |
オフの日の過ごし方 | ダラダラしてゆっくりする、Netflix、買い物、YouTube |
好きな食べ物 | 海鮮 |
嫌いな食べ物 | 梅しそ |
バスケをはじめたきっかけ | 家族がやっていたから |
好きなキャラクター | ミニオン |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | レゲエ |
今季の目標 | 優勝 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 新潟 | PG/SG | 52 | 15 | 851:30 | 16:22 | 234 | 4.5 | 78 | 222 | 35.1% | 38 | 116 | 32.8% | 40 | 49 | 81.6% | 11 | 54 | 65 | 1.3 | 103 | 2.0 | 83 | 24 | 1 | 12 | 74 | 61 | 166 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.10 | 新潟 VS 島根 | 12:24 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
2021.05.09 | 新潟 VS 島根 | 11:15 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2021.05.01 | 横浜 VS 新潟 | 07:34 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021.04.30 | 横浜 VS 新潟 | 09:35 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.04.25 | 新潟 VS 富山 | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.04.24 | 新潟 VS 富山 | 10:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2021.04.18 | 秋田 VS 新潟 | 12:57 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.04.17 | 秋田 VS 新潟 | 09:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.04.14 | 新潟 VS 北海道 | 02:42 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.03.20 | 新潟 VS SR渋谷 | 07:12 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.03.07 | 川崎 VS 新潟 | 12:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.03.06 | 川崎 VS 新潟 | 06:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.03.03 | 新潟 VS 秋田 | 09:58 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
2021.02.28 | 信州 VS 新潟 | 10:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.02.27 | 信州 VS 新潟 | 11:54 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | ||
2021.02.14 | 広島 VS 新潟 | 19:16 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2021.02.13 | 広島 VS 新潟 | 16:40 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2021.02.10 | 新潟 VS 川崎 | 20:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2021.02.07 | 宇都宮 VS 新潟 | 14:18 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
2021.02.06 | 宇都宮 VS 新潟 | 21:22 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
2021.01.31 | 名古屋D VS 新潟 | 21:17 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.01.30 | 名古屋D VS 新潟 | 24:01 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
2021.01.27 | 富山 VS 新潟 | 16:54 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
2021.01.24 | 新潟 VS 大阪 | 11:50 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
2021.01.23 | 新潟 VS 大阪 | 12:08 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
2021.01.03 | 新潟 VS 京都 | 08:52 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2021.01.02 | 新潟 VS 京都 | 15:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2020.12.27 | 新潟 VS 信州 | 08:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2020.12.26 | 新潟 VS 信州 | ◯ | 07:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020.12.20 | 三遠 VS 新潟 | ◯ | 22:22 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2020.12.19 | 三遠 VS 新潟 | ◯ | 16:54 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
2020.12.13 | 新潟 VS 三河 | 07:16 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.12.12 | 新潟 VS 三河 | 09:16 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
2020.12.09 | 新潟 VS 千葉 | 13:22 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
2020.12.06 | SR渋谷 VS 新潟 | ◯ | 16:40 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | |
2020.12.05 | SR渋谷 VS 新潟 | ◯ | 17:51 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2020.12.02 | 秋田 VS 新潟 | ◯ | 19:23 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
2020.11.15 | 新潟 VS 北海道 | ◯ | 29:11 | 7 | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
2020.11.14 | 新潟 VS 北海道 | ◯ | 31:54 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2020.11.11 | A東京 VS 新潟 | ◯ | 29:49 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
2020.11.08 | 新潟 VS 宇都宮 | ◯ | 20:29 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | |
2020.11.07 | 新潟 VS 宇都宮 | ◯ | 26:51 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2020.10.28 | 川崎 VS 新潟 | ◯ | 35:10 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | |
2020.10.25 | 京都 VS 新潟 | ◯ | 31:07 | 18 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | |
2020.10.24 | 京都 VS 新潟 | 22:34 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
2020.10.21 | 新潟 VS 富山 | 32:04 | 17 | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||
2020.10.18 | 新潟 VS 滋賀 | 30:55 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
2020.10.17 | 新潟 VS 滋賀 | 18:28 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2020.10.11 | 琉球 VS 新潟 | 11:31 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
2020.10.10 | 琉球 VS 新潟 | ◯ | 09:54 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
2020.10.04 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 30:19 | 8 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
2020.10.03 | 新潟 VS 横浜 | 06:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 新潟 | 4.5 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 35.1% | 32.8% | 81.6% |
---|