MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 181 163 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 172 147 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 159 151 8
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 191 158 33
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 174 175 -1
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 140 130 10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 192 156 36
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 0 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 175 172 3
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 167 121 46
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 344 306 38
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 166 138 28
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 358 297 61
シーホース三河 三河 4 0 0 1.000 363 322 41
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 331 340 -9
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 383 303 80
京都ハンナリーズ 京都 2 1 0 0.667 274 222 52
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 310 323 -13
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 388 348 40
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 311 332 -21
他の地区やリーグの順位を見る