MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 31 9 0.775 -- 3321 2981 340 16-4 15-5 6-4 W 3
2 シーホース三河 18 23 0.439 13.5 3376 3403 -27 10-12 8-11 4-6 W 1
3 富山グラウジーズ 17 24 0.415 1.0 3118 3200 -82 8-12 9-12 5-5 L 1
4 新潟アルビレックスBB 13 28 0.317 4.0 2881 3139 -258 6-14 7-14 4-6 L 4
5 横浜ビー・コルセアーズ 11 30 0.268 2.0 3038 3343 -305 7-12 4-18 3-7 L 1
6 三遠ネオフェニックス 5 36 0.122 6.0 2839 3360 -521 3-16 2-20 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 124 150 -26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 136 170 -34
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 273 349 -76
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 105 168 -63
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 156 171 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 276 346 -70
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 137 140 -3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 157 153 4
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 155 137 18
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 146 113 33
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 162 153 9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 266 297 -31
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 3 0 0.250 281 325 -44
京都ハンナリーズ 京都 1 2 0 0.333 242 249 -7
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 167 198 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 139 164 -25
他の地区やリーグの順位を見る