MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 180 171 9
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 176 172 4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 178 152 26
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 171 154 17
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 144 143 1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 179 174 5
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 146 27
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 167 169 -2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 129 128 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 150 161 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 192 159 33
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 189 158 31
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 192 146 46
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 188 -35
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 150 151 -1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 179 151 28
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 344 359 -15
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 340 315 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 340 331 9
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 263 263 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 289 278 11
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 317 331 -14
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 304 324 -20
他の地区やリーグの順位を見る