いつも島根スサノオマジックへご声援をいただき、ありがとうございます。
りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25のチケット販売概要をご案内いたします。
※以下のチケット販売概要はホーム開催時の情報となります。アウェイでの開催となった場合は対戦相手のチケット情報をご確認ください。
※レギュラーシーズンと販売方法が異なります。購入前に必ず以下注意事項をご確認ください。
試合日程
節 | 日程 | 開始予定 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTERFINALS | Game1 | 5月10日 | 土 | 時間未定 | 対戦相手未決定 | 松江市総合体育館 |
Game2 | 5月11日 | 日 | 時間未定 | |||
Game3 | 5月12日 | 月 | 時間未定 | |||
SEMIFINALS | Game1 | 5月17日 | 土 | 時間未定 | 対戦相手未決定 | 松江市総合体育館 |
Game2 | 5月18日 | 日 | 時間未定 |
|||
Game3 | 5月19日 | 月 | 時間未定 |
※Game3に関しては「Game2終了時に1勝1敗の場合のみ開催」
ホーム開催条件
◯ホーム開催条件
クォーターファイナル ホーム開催条件
2024-25レギュラーシーズンの残り試合の結果において、西地区優勝もしくは、3地区2位チームの中で勝率が1位であること。
セミファイナル ホーム開催条件
クォーターファイナルを勝ち上がった2チームのうち、チャンピオンシップ出場順位が上位であること。
チケット販売についての注意事項
- ホーム開催は未確定です。Game3含め、試合が行われなかった場合は手数料含め全て代金は後日払い戻しいたします。
※ホーム未開催が確定し、払い戻しとなった場合は詳細を後日改めてご案内いたします。 - 払い戻し手続きの関係上、決済は「クレジットカード」か「PayPay」のみとなります。
※3月にクレジットカード決済における3Dセキュア2.0が導入されています。登録がお済でない方は事前に登録をお願いいたします。
3Dセキュア2.0の詳細はこちら - 購入は1アカウントあたり6枚/試合までとなります。
※シーズンシート、パック購入者の先行販売時は別規定(後述) - アウェイベンチエリア付近の一部席は対戦相手確定後に販売いたします。
※販売日は下記チケット販売スケジュールをご確認ください。 - パートナー権益エリアとしてGame1.Game2においてはG204.G213.G214.P220.P221.P226.I215~I219を一定数非売席といたします。ご了承ください。
※SEMI FINALSも同席種を一定数非売といたしますがQUARTER FINALSもホーム開催の場合はアウェイベンチエリア付近の販売と合わせて席を開放、販売いたします。
チケット販売スケジュール
販売開始時間はすべて18:00からです。
対象試合 | シーズンシート 、パック |
プレミア | ロイヤル | ハイグレード | スサノオブルー /U18 |
一般 | アウェイベンチ エリア付近 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUARTERFINALS | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/29 | 5/7 |
SEMIFINALS | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/6 | 5/14 |
シーズンシート、各種パックを購入しているお客様の先行販売について
購入されたアカウントに登録しているアドレス宛にメールを配信いたします。配信日時は4/15 12:00です。
メールが受信できていない方は4/17までに下記内容を「ticket@susanoo-m.com」までご連絡ください。
(4/17までにご連絡いただけなかった場合は対応が発売日に間に合わない可能性がございます。ご了承ください。)
また連絡いただく前には事前に迷惑メールフォルダにメールが振り分けられていないか、確認をお願いいたします。
件名:CS受信メールについて
本文中に、2024-25で購入した席のセクション、列、席番、氏名を必ずご記載下さい。
※メールは2024-25 に松江シート、土日パック、土曜/日曜パック、平日パックを購入した際に使用されたアカウントに登録されたメールアドレスに向けて発信いたします。事前にドメイン指定の受信設定をご確認下さい。ドメインは「@mc.susanoo-m.com」となります。
- 先行販売期間中のチケット購入はメールに記載された購入リンクからのみとなります。
- 購入できる枚数はシーズンシート、各種パックを購入している枚数が1試合の上限枚数となります。
ex)土日パックを4枚、平日パックを2枚購入されている方は1試合あたり4枚が購入上限枚数となります。
購入枚数上限は配信メールにも記載してありますので、そちらをご確認ください。
1階チケット
アリーナチケット価格表
※QF:QUARTERFINALS/SF:SEMIFINALS
価格表は、←左 右→に動かすことができます。
席種 | 列数 | QF価格 | SF価格 | |
---|---|---|---|---|
アリーナGゾーン | G003 | 1 | 33,400円 | 35,000円 |
2 | 25,900円 | 27,100円 | ||
G004 | 1 | 30,700円 | 33,700円 | |
2 | 23,200円 | 24,200円 | ||
G005 | - | 19,100円 | 21,100円 | |
G006 | - | 18,600円 | 20,600円 | |
アリーナPゾーン | P009 | 1 | 27,400円 | 28,100円 |
2 | 17,000円 | 18,500円 | ||
3 | 10,900円 | 11,900円 | ||
P010 | 1 | 28,400円 | 30,400円 | |
2 | 17,400円 | 18,900円 | ||
3 | 10,900円 | 12,300円 | ||
P011 | 1 | 31,200円 | 33,300円 | |
2 | 18,400円 | 19,400円 | ||
3 | 11,600円 | 12,900円 | ||
P012 | 1 | 29,400円 | 30,800円 | |
2 | 17,900円 | 18,900円 | ||
3 | 10,900円 | 12,600円 | ||
P013 | 1 | 28,000円 | 29,200円 | |
2 | 17,200円 | 18,700円 | ||
3 | 10,900円 | 12,300円 | ||
アリーナSゾーン | S001 | 1 | 18,500円 | 20,500円 |
2 | 10,900円 | 11,900円 | ||
3 | 8,100円 | 8,500円 | ||
4 | 7,100円 | 7,900円 | ||
S002 | 1 | 20,800円 | 23,400円 | |
2 | 13,000円 | 13,900円 | ||
3 | 9,000円 | 9,900円 | ||
4 | 8,800円 | 8,800円 | ||
アリーナIゾーン | I007 | 1 | 23,400円 | 25,000円 |
2 | 11,000円 | 12,000円 | ||
3 | 8,200円 | 8,900円 | ||
4 | 6,500円 | 7,600円 | ||
I008 | 1 | 16,700円 | 19,700円 | |
2 | 11,100円 | 11,100円 | ||
3 | 8,000円 | 8,500円 | ||
4 | 6,200円 | 7,600円 |
1階チケット
1Fチケット価格
※QF:QUARTERFINALS/SF:SEMIFINALS
価格表は、←左 右→に動かすことができます。
席種 | QF価格 | SF価格 | |
---|---|---|---|
1F Gゾーン |
G107 | 6,500円 | 6,900円 |
G108 | 6,800円 | 7,100円 | |
G109 | 7,200円 | 8,300円 | |
G110 | 8,500円 | 9,500円 | |
G111 | 7,000円 | 8,100円 | |
G112 | 6,400円 | 7,000円 | |
G113 | 6,200円 | 6,900円 | |
G114 | 3,500円 | 4,000円 | |
1F Pゾーン |
P121 | 7,100円 | 7,700円 |
P122 | 7,900円 | 8,500円 | |
P123 | 8,500円 | 9,500円 | |
P124 | 7,900円 | 8,500円 | |
P125 | 7,100円 | 7,700円 | |
P126 | 3,500円 | 4,000円 | |
1F Sゾーン |
S101 | 3,900円 | 4,600円 |
S102 | 3,800円 | 4,300円 | |
S103 | 3,000円 | 3,500円 | |
S104 | 4,200円 | 4,600円 | |
S105 | 5,000円 | 5,500円 | |
S106 | 3,000円 | 3,500円 | |
1F Iゾーン |
I115 | 3,900円 | 4,800円 |
I116 | 3,800円 | 4,400円 | |
I117 | 3,000円 | 3,500円 | |
I118 | 4,000円 | 4,400円 | |
I119 | 4,200円 | 4,600円 | |
I120 | 3,000円 | 3,500円 |
2階チケット
2Fチケット価格
※QF:QUARTERFINALS/SF:SEMIFINALS
価格表は、←左 右→に動かすことができます。
席種 | QF価格 | SF価格 | |
---|---|---|---|
2F Gゾーン | G204 | 4,000円 | 4,500円 |
G205 | 4,500円 | 4,800円 | |
G206 | 5,100円 | 5,600円 | |
G207 | 6,900円 | 7,200円 | |
G208 | 7,300円 | 7,500円 | |
G209 | 8,000円 | 8,700円 | |
G210 | 7,000円 | 7,300円 | |
G211 | 6,500円 | 6,900円 | |
G212 | 4,400円 | 5,500円 | |
G213 | 4,200円 | 4,700円 | |
G214 | 4,000円 | 4,500円 | |
2F Gゾーン 車イス |
G237W | 3,500円 | 4,000円 |
G238W | 3,500円 | 4,000円 | |
2F Pゾーン | P220 | 4,000円 | 4,500円 |
P221 | 4,200円 | 4,700円 | |
P222 | 4,400円 | 5,900円 | |
P223 | 8,900円 | 9,500円 | |
P224 | 5,100円 | 6,100円 | |
P225 | 4,500円 | 4,800円 | |
P226 | 4,000円 | 4,500円 | |
2F Pゾーン 車イス |
P239W | 3,500円 | 4,000円 |
P240W | 3,500円 | 4,000円 | |
2F Sゾーン | S201 | 3,500円 | 4,300円 |
S202 | 3,200円 | 4,100円 | |
S203 | 3,500円 | 4,100円 | |
2F Sゾーン 立ち見 |
S227S | 2,000円 | 2,500円 |
S228S | 2,000円 | 2,500円 | |
S229S | 2,000円 | 2,500円 | |
S230S | 2,000円 | 2,500円 | |
S231S | 2,000円 | 2,500円 | |
2F Iゾーン | I215 | 3,200円 | 4,100円 |
I216 | 3,000円 | 4,000円 | |
I217 | 3,100円 | 4,000円 | |
I218 | 3,100円 | 4,000円 | |
I219 | 3,200円 | 4,100円 | |
2F Iゾーン 立ち見 |
I232S | 2,000円 | 2,500円 |
I233S | 2,000円 | 2,500円 | |
I234S | 2,000円 | 2,500円 | |
I235S | 2,000円 | 2,500円 | |
I236S | 2,000円 | 2,500円 |
3階チケット
3Fチケット価格
※QF:QUARTERFINALS/SF:SEMIFINALS
価格表は、←左 右→に動かすことができます。
席種 | QF価格 | SF価格 | |
---|---|---|---|
3F Gゾーン 立ち見 |
G318S | 2,500円 | 3,000円 |
G319S | 2,500円 | 3,000円 | |
G320S | 2,500円 | 3,000円 | |
G321S | 2,500円 | 3,000円 | |
G322S | 2,500円 | 3,000円 | |
G323S | 2,500円 | 3,000円 | |
G324S | 2,500円 | 3,000円 | |
G325S | 2,500円 | 3,000円 | |
G326S | 2,500円 | 3,000円 | |
3F Pゾーン 立ち見 |
P329S | 2,500円 | 3,000円 |
P330S | 2,500円 | 3,000円 | |
P331S | 2,500円 | 3,000円 | |
P332S | 2,500円 | 3,000円 | |
P333S | 2,500円 | 3,000円 | |
P334S | 2,500円 | 3,000円 | |
3F Sゾーン 立ち見 |
S316S | 3,000円 | 3,500円 |
S317S | 3,000円 | 3,500円 | |
3F Iゾーン 立ち見 |
I327S | 3,000円 | 3,500円 |
I328S | 3,000円 | 3,500円 |