MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 39 15 0.722 -- 4470 4191 279 21-7 18-8 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 19 0.648 4.0 4518 4312 206 19-7 16-12 3-2 L 2
3 島根スサノオマジック 32 22 0.593 7.0 4493 4229 264 17-11 15-11 3-2 W 2
4 広島ドラゴンフライズ 31 23 0.574 8.0 4292 3988 304 15-11 16-12 3-2 L 1
5 佐賀バルーナーズ 27 27 0.500 12.0 4064 4051 13 13-15 14-12 1-4 L 3
6 長崎ヴェルカ 23 31 0.426 16.0 4355 4510 -155 10-18 13-13 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 22 32 0.407 17.0 4281 4487 -206 16-12 6-20 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 15 39 0.278 24.0 4169 4562 -393 7-19 8-20 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 180 171 9
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 176 172 4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 178 152 26
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 171 154 17
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 144 143 1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 179 174 5
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 146 27
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 167 169 -2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 129 128 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 150 161 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 192 159 33
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 189 158 31
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 192 146 46
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 188 -35
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 150 151 -1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 179 151 28
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 2 1.000 196 166 30
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 340 315 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 2 1.000 200 165 35
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 2 1.000 145 127 18
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 289 278 11
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 317 331 -14
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 304 324 -20
他の地区やリーグの順位を見る